Digite suas credenciais para abrir a apresentação
Resultado, estrutura de custos e sustentabilidade operacional
02 / 09
03 / 09
| Mês | Receita | Impostos | Pessoal | Material | Outros | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 162.361,99 | R$ 19.345,54 | R$ 234.073,98 | R$ 76.853,03 | R$ 73.256,86 | - R$ 241.167,42 |
| Fev | R$ 353.201,80 | R$ 41.760,28 | R$ 203.011,65 | R$ 29.172,03 | R$ 42.345,35 | + R$ 36.912,49 |
| Mar | R$ 508.873,26 | R$ 60.668,07 | R$ 272.916,33 | R$ 33.134,78 | R$ 34.433,21 | + R$ 107.720,87 |
| Abr | R$ 557.336,56 | R$ 68.672,15 | R$ 280.942,13 | R$ 3.419,53 | R$ 56.450,86 | + R$ 147.873,28 |
| Mai | R$ 340.681,24 | R$ 45.984,33 | R$ 291.945,20 | R$ 0,00 | R$ 55.416,26 | - R$ 52.664,55 |
| Jun | R$ 314.001,41 | R$ 49.326,03 | R$ 295.571,64 | R$ 2.004,00 | R$ 69.631,90 | - R$ 102.532,16 |
04 / 09
05 / 09
06 / 09
07 / 09
08 / 09
09 / 09
Reorganizar a folha por centros de custos e identificar o que efetivamente pertence à Ganzarolli.
10 / 15
Redução das compras próprias de matéria-prima
Concentração das compras e revenda de materiais
11 / 15
12 / 16
| Mês | Receita bruta | CMV | Demais despesas | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 45.000 | R$ 95.224 | R$ 16.136 | - R$ 70.281 |
| Fev | R$ 0 | R$ 18.305 | R$ 15.709 | - R$ 34.013 |
| Mar | R$ 23.800 | R$ 115.389 | R$ 16.183 | - R$ 109.576 |
| Abr | R$ 58.500 | R$ 204.212 | R$ 22.382 | - R$ 171.767 |
| Mai | R$ 106.065 | R$ 31.490 | R$ 24.161 | + R$ 43.103 |
| Jun | R$ 155.165 | R$ 244.059 | R$ 27.603 | - R$ 127.915 |
| Total | R$ 388.530 | R$ 708.679 | R$ 122.173 | - R$ 470.449 |
13 / 16
Se parte dos R$ 708,7 mil contabilizados como CMV corresponder a mercadorias ainda existentes em 30/06:
14 / 16
O balancete não apresenta saldo de estoque em 30/06. Precisamos confirmar quanto de mercadoria pertencente à Verona permanecia em estoque nessa data.
Incluir mercadorias eventualmente armazenadas na própria Verona, na Ganzarolli ou em poder de terceiros.
14 / 15
A Verona é uma empresa comercial. Por isso, precisamos entender a natureza dessas remessas registradas como remessa para industrialização.
15 / 15
Esse aumento deve ser analisado em conjunto com o estoque e o CMV, para entendermos quanto desse capital permanece aplicado em mercadorias e quanto foi efetivamente consumido pela operação.
17 / 18
Mesmo que exista estoque não reconhecido contabilmente, o faturamento de equilíbrio para cobrir o caixa e não exigir novo aporte dos sócios permanece o mesmo.
17 / 17
Reduzir e adequar a estrutura de custos.
Aumentar vendas, controlar margem e ganhar capacidade para sustentar sua própria estrutura.
19 / 22
20 / 22
21 / 22
| Mês | Receita bruta | Impostos | Pessoal | Matéria-prima | Outras despesas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 155.698,23 | R$ 16.689,98 | R$ 116.465,22 | R$ 29.965,52 | R$ 13.855,29 | - R$ 21.277,78 |
| Fev | R$ 279.400,26 | R$ 29.705,12 | R$ 72.730,80 | R$ 39.102,60 | R$ 26.840,52 | + R$ 111.145,40 |
| Mar | R$ 248.652,46 | R$ 27.351,78 | R$ 110.623,46 | R$ 17.953,70 | R$ 13.855,23 | + R$ 78.868,29 |
| Abr | R$ 183.708,92 | R$ 20.835,44 | R$ 122.199,48 | R$ 7.726,58 | R$ 19.851,80 | + R$ 13.095,62 |
| Mai | R$ 308.636,28 | R$ 35.039,49 | R$ 128.431,35 | R$ 15.293,78 | R$ 25.988,32 | + R$ 103.883,34 |
| Jun | R$ 94.500,00 | R$ 11.029,56 | R$ 133.661,89 | R$ 13.889,13 | R$ 30.187,00 | - R$ 94.267,58 |
| Total | R$ 1.270.596,15 | R$ 140.651,37 | R$ 684.112,20 | R$ 123.931,31 | R$ 130.578,16 | + R$ 191.447,29 |
22 / 22
23 / 23
Alíquota efetiva média dos impostos: 11,07%
Faturamento necessário para cobrir os custos, despesas e impostos, considerando a estrutura média contabilizada no semestre.
Este cálculo depende dos valores de aquisição. Se houver oscilação para cima, os números apresentados se alteram.
24 / 24